НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Хурма Свежая | 5000 | 8.00 | 40000 | Азербайджан | 500 | 5375 | |||
Авокадо Свежее | 4600 | 9.00 | 41400 | Перу | 460 | 4975 | |||
Мандарины Свежие | 5500 | 7.20 | 39600 | Турция | 550 | 5875 | |||
Грибы Свежие | 4600 | 17.00 | 78200 | Беларусь | 460 | 4975 | |||
19700 | 199200 | 1970 | 21200 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
685 AAO 17/35 AAU 17